
World Hydrography Day (WHD)
| "Mapping our seas, ocean and waterways - more imortant than ever" | WHD - 2017 |
| Hydrography - "the Key to well managed seas and waterways" | WHD - 2016 |
| Our seas and waterways - yet to be fully charted and explored | WHD - 2015 |
| Hydrography - much more than just nautical charts | WHD - 2014 |
| Hydrography - underpinning the Blue Economy | WHD - 2013 |
| International Hydrographic Cooperation - supporting safe navigation | WHD - 2012 |
| Human Ressources - The important element to the success of hydrography | WHD - 2011 |
| Hydrographic Services the essential element for maritime trade | WHD - 2010 |
| Hydrography Protecting the marine environment | WHD - 2009 |
| Capacity Building, a vital tool to assist the IHO in achieving its mission and objectives | WHD - 2008 |
| Electronic Navigational Charts (ENCs); an essential element of safety at sea and efficient maritime operations | WHD - 2007 |
Journée mondiale de l'hydrographie
(JMH)
| "Cartographier nos mers, océans et voies navigables - plus important que jamais" | WHD - 2017 |
| L'Hydrographie - "la clé pour des mers et voies navigables bien gérées" | WHD - 2016 |
| Nos mers et voies navigables - encore à cartographier et explorer complètement | WHD - 2015 |
| L'hydrographie - bien plus que des cartes marines | WHD - 2014 |
| L'hydrographie - à l'appui de l'économie bleue | WHD - 2013 |
| La Coopération hydrographique internationale à l'appui de la sécurité de la navigation | WHD - 2012 |
| Les Ressources Humaines : un élément important du succès de l'hydrographie | WHD - 2011 |
| Les Services hydrographiques : un élément essentiel du commerce maritime | WHD - 2010 |
| Protection du milieu marin | WHD - 2009 |
| Le renforcement des capacités, un outil essentiel pour aider l´OHI à atteindre sa mission et ses objectifs | WHD - 2008 |
| Les Cartes électroniques de navigation (ENC) : un élément essentiel pour la sécurité et l´exploitation rationnelle de la mer | WHD - 2007 |
El Día Mundial de la Hidrografía
(DMH)
| "Cartografiar nuestros mares, océanos y vias navegables - más importante que nunca" | WHD - 2017 |
| La Hidrografia - la clave para mares y vias navegables bien administrados | WHD - 2016 |
| Nuestros mares y vias navegables - aùn por cartografiar y explorar totalmente | WHD - 2015 |
| La Hidrografía - mucho más que cartas náuticas | WHD - 2014 |
| La Hidrografia - apoyando la economia azul" | WHD - 2013 |
| La Cooperación Hidrográfica Internacional - Apoyando una navegación segura | WHD - 2012 |
| Los Recursos Humanos - Un elemento importante para el éxito de la Hidrografia | WHD - 2011 |
| Servicios Hidrográficos - el elemento esencial para el comercio marítimo | WHD - 2010 |
| Hidrografía Protegiendo el medio ambiente marino | WHD - 2009 |
| Creación de Capacidades, un instrumento vital para ayudar a la OHI a llevar a cabo su Misión y sus objetivos | WHD - 2008 |
| Las Cartas Electrónicas de Navegación (ENCs) : un elemento esencial para la seguridad en el mar y para operaciones marítimas eficaces 21 de Junio del 2007 | WHD - 2007 |