EAtHC15 (2018)
15th Conference - 15ème Conférence
17 to 19 October 2018 / 17 au 19 octobre 2018 - Lagos, Nigeria/Nigéria
Regional Awareness Seminar on Maritime Geospatial Knowledge
15 to 16 October 2018 / 15 au 16 octobre 2018
|
Post meeting documents: [Report] - [Photo] - [Draft List of Actions, version 20 Oct. 2018: .doc , .pdf ] - [Bulletin Report] |
Document No | Posted Date | Document Title / Titre du document |
18 Apr 2018 | EAtHC Circular Letter No 01/2018 inviting to EAtHC15 Lettre circulaire de la CHAtO No. 01/2018 invitant à la CHAtO15 |
|
18 Apr 2018 | Annexes B and C to EAtHC CL 01/2018 / Annexes B et C à la LC CHAtO No 01/2018 Registration Forms / Bulletins d'inscription Conference and Seminar ( .doc) Conférence et séminaire ( .doc ) Seminar Application Form ( .xls ) Formulaire de candidature au séminaire ( .xls ) |
|
Report of EAtHC14 / Compte-rendu de la CHAtO14 | ||
Regional Awareness Seminar on Maritime Geospatial Knowledge | ||
8 Oct 2018 | List of Participants / Liste des participants | |
17 Sep 2018 | Agenda and Timetable ( .doc , .pdf ) | |
12 Oct 2018 | Presentations.html | |
15th EAtHC Conference - 15ème Conférence CHAtO | ||
EAtHC15-01A | 17 Oct 2018 | List of Documents / Liste des documents |
EAtHC15-01B | 8 Oct 2018 | List of Participants / Liste des participants |
EAtHC15-01C | Chairman’s Opening Words / Allocution d’ouverture du Président | |
EAtHC15-01D | IHO Director’ Statement / Déclaration du Directeur de l'OHI | |
EAtHC15-01E Rev3 | 17 Oct 2018 | Agenda and Timetable / Ordre du jour et emploi du temps ( .doc , .pdf ) |
EAtHC15-02A | 17 Oct 2018 | Chairman's Report / Rapport du Président Presentation |
EAtHC15-02B | Action List from EAtHC-14 and Status (Chair) / Liste des actions de la CHAtO-14 et leur état d'avancement (Président) ( .doc ) | |
EAtHC15-02C | EAtHC Statutes / Statuts de la CHAtO | |
EAtHC15-03.1A | 5 Oct 2018 | IHO Secretariat Report /Rapport du Secrétarait de l'OHI Presentation |
EAtHC15-03.4A | 17 Oct 2018 | Report from the 2nd meeting of the IHO Council / Rapport de la 2ème réunion du Conseil de l'OHI Presentation |
EAtHC15-04A | Cameroon National Report / Rapport national du Cameroun | |
EAtHC15-04B | 11 Oct 2018 | France National Report / Rapport national de la France |
EAtHC15-04C | 17 Oct 2018 | Morocco National Report / Rapport national du Maroc |
EAtHC15-04D | 17 Oct 2018 | Nigeria National Report / Rapport national du Nigéria |
EAtHC15-04E | 11 Oct 2018 | Portugal National Report / Rapport national du Portugal |
EAtHC15-04F | 5 Oct 2018 | Spain National Report / Rapport national de l'Espagne |
EAtHC15-04G | Benin National Report / Rapport national du Bénin | |
EAtHC15-04H | Congo (Rep. of) National Report / Rapport national de la Rép. du Congo | |
EAtHC15-04I | 11 Oct 2018 | Congo (Dem. Rep. of the) National Report / Rapport national de la Rép. Dém. du Congo |
EAtHC15-04J | 11 Oct 2018 | Côte d'Ivoire National Report / Rapport national de la Côte d'Ivoire |
EAtHC15-04K | Gabon National Report / Rapport national du Gabon | |
EAtHC15-04L | 17 Oct 2018 |
Ghana National Report / Rapport national du Ghana |
EAtHC15-04M | 11 Oct 2018 | Guinea National Report / Rapport national de la Guinée |
EAtHC15-04N | Guinea-Bissau National Report / Rapport national de la Guinée-Bissau | |
EAtHC15-04O | Mauritania National Report / Rapport national de la Mauritanie | |
EAtHC15-04P | Senegal National Report / Rapport national du Sénégal | |
EAtHC15-04Q | Togo National Report / Rapport national du Togo | |
EAtHC15-04R | 12 Oct 2018 | UK National Report / Rapport national du Royaume-Uni |
EAtHC15-04S | USA National Report / Rapport national des Etats-Unis d'Amérique | |
EAtHC15-04T | Angola National Report / Rapport national de l'Angola | |
EAtHC15-04U | 3 Sep 2018 | Liberia National Report / Rapport national du Libéria |
EAtHC15-04V | 11 Oct 2018 | Gambia National Report / Rapport national de la Gambie |
EAtHC15-04W | 17 Oct 2018 | Equatorial Guinea National Report / Rapport national de la Guinée Équatoriale Presentation |
EAtHC15-05.1A | 12 Oct 2018 | IRCC9 Report / Rapport du IRCC9 |
EAtHC15-05.1B | 12 Oct 2018 | IRCC10 Report / Raport du IRCC10 |
EAtHC15-05.1C | ||
EAtHC15-05.2 | 17 Oct 2018 | WENDWG Report / Rapport du WENDWG |
EAtHC15-05.3 | 17 Oct 2018 | IENWG Report / Rapport de l'IENWG |
EAtHC15-05.4 | HSSC Report / Rapport du HSSC | |
EAtHC15-06.1A | PRIMAR Presentation | |
EAtHC15-06.1B | IC-ENC Presentation | |
EAtHC15-06.2 | GEBCO Committee Report / Rapport du comité GEBCO | |
EAtHC15-06.3 | IALA Report / Rapport de l'AISM | |
EAtHC15-06.4 | NEATWS Presentation / Présentation du NEATWS | |
EAtHC15-06.5 | MOWCA Report / Rapport de l'OMAOC | |
EAtHC15-06.6 | PWACA Report / Rapport de l'AGPAOC | |
EAtHC15-06.7 | IMO Report / Rapport de l'OMI | |
EAtHC15-07.1 | 18 Oct 2018 | Status of INT Chart Scheme / Etat du schéma de cartes INT |
EAtHC15-07.2 | INT Chart procedure / procédure de la carte INT | |
EAtHC15-07.3 | ENC Coverage Status / Etat de la couverture ENC | |
EAtHC15-07.4 | Status of C-55 for Region G / Etat de la C-55 pour la région G | |
EAtHC15-07.5 | 17 Oct 2018 | NAVAREA II Status Report / Rapport de situation pour la zone NAVAREA II |
EAtHC15-07.5A | 17 Oct 2018 | Perspectives of NAVTEX / Perspectives pour le NAVTEX |
EAtHC15-08.1 | 17 Oct 2018 | Capacity Building Plan 2018-2020 (and Annex A, Annex B) Report CBSC16 (Annex A-2016 , Annex C-2017) Brief report of Regional Awareness Seminar on Maritime Geospatial Knowledge and conclusions |
EAtHC15-08.2 | ||
EAtHC15-08.3A | ||
EAtHC15-08.3B | ||
EAtHC15-09.1 |
Share this page: