EAtHC Region G ICCWG
Region G International Charting Coordination Working Group (Region G ICCWG) | ||
Region G ICCWG Basic Documents | ||
18 September 2024 |
Terms of Reference and Rules of Procedures of the EAtHC ICCWG (Region G ICCWG) Amended version to extend the scope to S-100 Products and ENDS Appendix: Form to be used to submit proposed changes to INT Schemes to the Region F ICCWG ( .doc ) |
|
2024 | ||
CL 03/2024 | Evolution of the UB1 ENC of the UK for région G – Proposal of VTC meeting of region G ICCWG (deadline 11 October 2024) / Evolution du schéma des ENC UB1 du Royaume-Uni pour la région G – Proposition de réunion par visioconférence du groupe de travail sur la coordination cartographique de la région G |
|
CL 02/2024 | Proposal of regular grid from the UK / ENC UB1 scheme for region G - Schéma des ENC UB1 de la région G - proposition du Royaume-Uni de grille | |
CL 01/2024 | Summary report of the EAtHC ICCWG S-100 workshop dated 23 November 2023 - Compte-rendu de l'atelier S-100 de l'ICCWG de la CHAtO du 23 novembre 2023 | |
2023 | ||
CL 03/2023 | Region G INT Chart Scheme update Proposal (deadline 15 November 2023) / Proposition de Mise à jour du schéma cartographique INT de la région G | |
CL 02/2023 | Invitation to EAtHC ICCWG S-100 Workshop (deadline 15 November 2023) - Invitation à l'atelier S-100 de l'ICCWG de la CHAtO - Annexes WENDWG ( .doc ) | |
CL 01/2023 | Proposal for an Update of the Region G INT Chart Scheme (deadline 31 March 2023) - Nouadhibou, Mauritania | |
2022 | ||
2021 | ||
CL 02/2021 | Region G INT Chart Scheme update / Mise à jour du schéma cartographique INT de la région G | |
CL 01/2021 | Region G INT Scheme update – transition from chart GB2812 (INT891) to chart NG2501 / Mise à jour du schéma cartographique INT de la région G – transition de la carte GB2812 (INT2891) à la carte NG2501 | |
2020 | ||
CL 01/2020 | Region G INT Scheme update / Mise à jour du schéma cartographique INT de la région G | |
2018 |
||
CL 01/2018 | Region G INT Scheme update | Mise à jour du schéma cartographique INT de la région G |
2014 |
||
CL 01/2014 | INT Chart Scheme of the Strait of Gibraltar | Schéma cartographique INT du détroit de Gibraltar |
2011 |
||
CL 01/2011 | INT Chart Scheme for Region G | Schéma cartographique INT de la région G |
2009 |
||
CL 03/2009 | Region G INT chart scheme – NW of Morocco coast | Schéma cartographique INT de la région G : côte NW du Maroc |
CL 02/2009 | INT Chart Scheme for Region G | Schéma cartographique INT de la région G |
CL 01/2009 | INT Chart Scheme of the Strait of Gibraltar | Schéma cartographique INT du détroit de Gibraltar |
2008 |
||
CL 01/2008 | INT chart scheme of Region G | Schéma cartographique INT de la région G |
2007 |
||
CL 01/2007 | Changes to the characteristics of Chart INT 1812 | Modification des caractéristiques de la carte 1812 |
2006 |
||
CL 01/2006 | INT Chart Scheme for Region G | Schéma cartographique INT de la zone G |
Share this page: