SEPRHC14 (2020)
14th Meeting
Video Tele Conference (VTC)
(15th September 2020)
Post meeting documents: [Photo] [Report/Informe] |
Document No |
Document Title |
Logistics | Registration form (Español / English) Formato de los informes nacionales Formato de presentación de los informes nacionales |
SEPRHC14-1.1 | Palabras de bienvenida |
SEPRHC14-1.2A | Lista de Participantes |
SEPRHC14-1.2B | Agenda |
SEPRHC14-1.2C | Documentos de la reunión (este documento) |
SEPRHC14-1.3 | Informe del Presidente |
SEPRHC14-1.4 | Palabras Presidente entrante |
SEPRHC14-1.5 | Informe de la Secretaría de la OHI (Español - Inglés) - Presentación |
SEPRHC14-1.7 | Revisión lista de acciones de la CHRPSE13 |
SEPRHC14-1.8 | Informe Hidrográfico Nacional de Chile Presentación |
SEPRHC14-1.9 | Informe Hidrográfico Nacional de Colombia Presentación |
SEPRHC14-1.10 | Informe Hidrográfico Nacional de Ecuador Presentación |
SEPRHC14-1.11 | Informe Hidrográfico Nacional de Panamá Presentación |
SEPRHC14-1.12 | Informe Hidrográfico Nacional de Perú Presentación |
SEPRHC14-1.13 | Informe representatne CB Presentación |
SEPRHC14-1.14 | Informe Plan Trienal 21-23 CB Presentación |
SEPRHC14-1.15 | Acta Anexos |
SEPRHC14-1.15A | Acta VTC 01 - 20180226 |
SEPRHC14-1.15B | Acta VTC 02 - 20180503 |
SEPRHC14-1.15C | Acta VTC 03 - 20180626 |
SEPRHC14-1.15D | Acta VTC 04 - 20181111 |
SEPRHC14-1.15E | Acta VTC 05 - 20190328 |
SEPRHC14-1.15F | Acta VTC 06 - 20190619 |
SEPRHC14-1.15G | Acta VTC 07 - 20190923 |
SEPRHC14-1.15H | Acta VTC 08 - 20191125 |
SEPRHC14-1.15I | Acta VTC 09 - 20200210 |
SEPRHC14-1.15J | Acta VTC 10 - 20200406 |
SEPRHC14-1.15K | Acta VTC 11 - 20200708 |
SEPRHC14-1.15L | Acta VTC 12 - 20200818 |
SEPRHC14-1.15M | Acta VTC 13 - 20200831 |
Share this page: